In provinvia di Isernia domenica alle 22 l'affluenza è stata del 35,97%.
Ecco tutti i Comuni. (fonte ministero dell'interno)
votanti ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00
Comuni
ISERNIA definitivo 8,80% 26,21% 35,97% -
ACQUAVIVA D'ISERNIA 5,14 19,42 27,23 -
AGNONE 8,66 24,02 34,48 -
BAGNOLI DEL TRIGNO 9,00 22,07 30,03 -
BELMONTE DEL SANNIO 5,53 18,15 23,40 -
CANTALUPO NEL SANNIO 7,94 19,78 25,38 -
CAPRACOTTA 9,25 30,40 37,37 -
CAROVILLI 10,64 28,67 41,59 -
CARPINONE 8,72 25,88 36,52 -
CASTEL DEL GIUDICE 17,85 34,09 37,66 -
CASTELPETROSO 9,67 30,49 39,80 -
CASTELPIZZUTO 14,28 24,06 30,82 -
CASTEL SAN VINCENZO 9,03 26,28 31,62 -
CASTELVERRINO 9,90 26,12 32,43 -
CERRO AL VOLTURNO 7,90 26,10 34,94 -
CHIAUCI 16,73 37,14 49,38 -
CIVITANOVA DEL SANNIO 10,56 28,62 40,54 -
COLLI A VOLTURNO 7,36 27,07 37,44 -
CONCA CASALE 7,92 31,18 43,06 -
FILIGNANO 8,38 25,83 32,21 -
FORLI' DEL SANNIO 9,44 31,68 41,76 -
FORNELLI 4,09 19,77 28,14 -
FROSOLONE 5,53 20,44 31,88 -
ISERNIA 9,57 27,81 37,82 -
LONGANO 6,15 17,34 25,60 -
MACCHIA D'ISERNIA 6,68 26,84 39,37 -
MACCHIAGODENA 11,10 28,15 38,58 -
MIRANDA 6,90 24,05 36,67 -
MONTAQUILA 9,63 28,30 41,13 -
MONTENERO VAL COCCHIARA 10,13 22,06 29,22 -
MONTERODUNI 6,94 27,64 38,04 -
PESCHE 8,34 25,34 36,19 -
PESCOLANCIANO 10,84 23,39 34,64 -
PESCOPENNATARO 15,51 40,34 43,44 -
PETTORANELLO DEL MOLISE 5,22 20,88 27,15 -
PIETRABBONDANTE 8,41 23,76 30,04 -
PIZZONE 9,12 30,40 40,87 -
POGGIO SANNITA 7,48 22,44 29,35 -
POZZILLI 7,38 24,42 35,07 -
RIONERO SANNITICO 5,43 22,55 28,80 -
ROCCAMANDOLFI 10,28 26,28 34,22 -
ROCCASICURA 7,90 24,53 35,55 -
ROCCHETTA A VOLTURNO 10,82 31,38 38,63 -
SAN PIETRO AVELLANA 9,60 29,47 37,99 -
SANT'AGAPITO 10,57 34,34 47,03 -
SANTA MARIA DEL MOLISE 9,40 31,64 38,15 -
SANT'ANGELO DEL PESCO 13,73 31,64 37,01 -
SANT'ELENA SANNITA 3,01 13,79 17,67 -
SCAPOLI 9,62 22,40 27,81 -
SESSANO DEL MOLISE 9,43 29,64 38,64 -
SESTO CAMPANO 5,09 20,56 28,71 -
VASTOGIRARDI 11,98 37,17 50,37 -
VENAFRO 9,59 25,92 36,22