Affluenza nazionale: 57,24%
Enti 7.998 su 7.998
L´AFFLUENZA PIÙ ALTA | |||
---|---|---|---|
1. | Emilia Romagna | 65,91% | |
2. | Veneto | 65,91% | |
3. | Lombardia | 64,21% | |
4. | Toscana | 63,59% | |
5. | Friuli Venezia Giulia | 63,31% | |
6. | Umbria | 61,69% | |
7. | Trentino Alto Adige | 61,6% | |
8. | Valle d'Aosta | 60,77% | |
9. | Liguria | 60,57% | |
10. | Piemonte | 60,55% |
L´AFFLUENZA PIÙ BASSA | |||
---|---|---|---|
1. | Calabria | 44,34% | |
2. | Sicilia | 45,06% | |
3. | Campania | 46,44% | |
4. | Basilicata | 47,92% | |
5. | Puglia | 48,26% | |
6. | Sardegna | 51,75% | |
7. | Molise | 52,33% | |
8. | Lazio | 56,86% | |
9. | Abruzzo | 57,1% | |
10. | Marche | 60,17% |
Il totale nazionale contiene anche il voto degli italiani all'estero
Fonte dati: Ministero degli Interni