Affluenza alle urne ore 19.00, dato parziale

Maria Carosella
22/04/2018
Attualità
Condividi su:
% Affluenza ore 12 % Affluenza ore 19 % Affluenza ore 23    
15,17 0 0    
         
Comune Prov. % Affluenza ore 12 % Affluenza ore 19 % Affluenza ore 23
Acquaviva Collecroce CB 8,37 22,65 0
Acquaviva d'Isernia IS 10,29 41,39 0
Agnone IS 11,61 30,6 0
Bagnoli del Trigno IS 13,66 36,61 0
Baranello CB 13,22 37,94 0
Belmonte del Sannio IS 13,8 51,14 0
Bojano CB 15,43 43,87 0
Bonefro CB 7,95 24,91 0
Busso CB 6,38 27,3 0
Campobasso CB 20,59 44,7 0
Campochiaro CB 15,3 39,85 0
Campodipietra CB 19,05 44,44 0
Campolieto CB 8,38 26,47 0
Campomarino CB 17,91 42,16 0
Cantalupo nel Sannio IS 16,87 32,51 0
Capracotta IS 11,44 0 0
Carovilli IS 11,63 34,25 0
Carpinone IS 8,78 0 0
Casacalenda CB 10,3 27,9 0
Casalciprano CB 9,93 25,6 0
Castel del Giudice IS 20,22 35,31 0
Castel San Vincenzo IS 11,03 35,8 0
Castelbottaccio CB 6,73 14,85 0
Castellino del Biferno CB 10,54 24,1 0
Castelmauro CB 7,72 21,16 0
Castelpetroso IS 10,54 36,4 0
Castelpizzuto IS 10,13 25,32 0
Castelverrino IS 9,52 25,93 0
Castropignano CB 7,91 22,89 0
Cercemaggiore CB 16,72 37,45 0
Cercepiccola CB 14,9 35,75 0
Cerro al Volturno IS 19,21 43,29 0
Chiauci IS 6,22 22,82 0
Civitacampomarano CB 7,43 23,83 0
Civitanova del Sannio IS 8,92 24,26 0
Colle d'Anchise CB 17,18 44,42 0
Colletorto CB 10,34 34,03 0
Colli a Volturno IS 13,85 42,43 0
Conca Casale IS 16,26 48,77 0
Duronia CB 4,83 13,72 0
Ferrazzano CB 19,8 45,5 0
Filignano IS 6,54 22,43 0
Forlì del Sannio IS 10,35 29,74 0
Fornelli IS 11,43 38,27 0
Fossalto CB 8,9 25,66 0
Frosolone IS 10,86 34,35 0
Gambatesa CB 10,24 26,95 0
Gildone CB 8,82 20,18 0
Guardialfiera CB 10,45 34,46 0
Guardiaregia CB 12,55 34,64 0
Guglionesi CB 13,8 39,8 0
Isernia IS 17,65 25,78 0
Jelsi CB 7,49 22,86 0
Larino CB 16,36 43,19 0
Limosano CB 11,75 29,59 0
Longano IS 10,23 26,22 0
Lucito CB 11,09 27,2 0
Lupara CB 8,28 26,97 0
Macchia d'Isernia IS 16,02 45,75 0
Macchia Valfortore CB 8,04 25,59 0
Macchiagodena IS 7,05 24,41 0
Mafalda CB 10,05 27,82 0
Matrice CB 14,51 34,45 0
Mirabello Sannitico CB 15,45 40,66 0
Miranda IS 8,39 38,39 0
Molise CB 13,75 55 0
Monacilioni CB 9,85 24,1 0
Montagano CB 14,61 36,99 0
Montaquila IS 17,98 48,49 0
Montecilfone CB 12,19 26,55 0
Montefalcone nel Sannio CB 10,01 29,3 0
Montelongo CB 11,05 32,76 0
Montemitro CB 11,27 0 0
Montenero di Bisaccia CB 14,21 39,54 0
Montenero Val Cocchiara IS 16,81 51,99 0
Monteroduni IS 15,58 43,58 0
Montorio nei Frentani CB 9,38 21,6 0
Morrone del Sannio CB 13,89 29,16 0
Oratino CB 16,46 44,36 0
Palata CB 10,42 30,81 0
Pesche IS 13,25 39,82 0
Pescolanciano IS 16,02 43,12 0
Pescopennataro IS 18,18 41,77 0
Petacciato CB 14,33 10,65 0
Petrella Tifernina CB 11,15 33,27 0
Pettoranello del Molise IS 7,9 24,43 0
Pietrabbondante IS 8,25 22,58 0
Pietracatella CB 9,69 27,47 0
Pietracupa CB 8,14 31,4 0
Pizzone IS 9,75 25,73 0
Poggio Sannita IS 7,69 0 0
Portocannone CB 19,03 44,7 0
Pozzilli IS 17,49 52,06 0
Provvidenti CB 9,05 21,27 0
Riccia CB 16,83 42,98 0
Rionero Sannitico IS 7,4 0 0
Ripabottoni CB 11,12 25,84 0
Ripalimosani CB 14,93 36,99 0
Roccamandolfi IS 14,55 30,02 0
Roccasicura IS 9,67 30,33 0
Roccavivara CB 9,53 27,98 0
Rocchetta a Volturno IS 15,87 49,52 0
Rotello CB 7,71 28,54 0
Salcito CB 15,6 35,17 0
San Biase CB 4,94 12,65 0
San Felice del Molise CB 7,32 22,24 0
San Giacomo degli Schiavoni CB 16,85 46,04 0
San Giovanni in Galdo CB 13,14 30,66 0
San Giuliano del Sannio CB 13,04 33,57 0
San Giuliano di Puglia CB 20,02 41,97 0
San Martino in Pensilis CB 21,65 47,04 0
San Massimo CB 17,02 47,03 0
San Pietro Avellana IS 13,9 31,92 0
San Polo Matese CB 16,3 39,97 0
Sant'Agapito IS 14,17 40,44 0
Sant'Angelo del Pesco IS 8,4 23,69 0
Sant'Angelo Limosano CB 13,64 28,45 0
Sant'Elena Sannita IS 9,41 26,67 0
Leggi altre notizie su Alto Molise
Condividi su: