Italia
Comuni | % ore 12 | Prec. | % ore 19 | Prec. | % ore 23 | Prec. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITALIA | 623 su 623 | 19,82 | 14,48 | - | - | - | - |
ABRUZZO | 31 su 31 | 20,11 | 15,47 | - | - | - | - |
BASILICATA | 13 su 13 | 16,47 | 10,65 | - | - | - | - |
CALABRIA | 49 su 49 | 17,54 | 12,22 | - | - | - | - |
CAMPANIA | 93 su 93 | 19,68 | 15,50 | - | - | - | - |
EMILIA-ROMAGNA | 18 su 18 | 21,84 | 15,11 | - | - | - | - |
LAZIO | 47 su 47 | 20,82 | 14,00 | - | - | - | - |
LIGURIA | 20 su 20 | 21,65 | 13,93 | - | - | - | - |
LOMBARDIA | 102 su 102 | 18,47 | 14,09 | - | - | - | - |
MARCHE | 16 su 16 | 18,45 | 11,44 | - | - | - | - |
MOLISE | 14 su 14 | 20,65 | 11,93 | - | - | - | - |
PIEMONTE | 63 su 63 | 20,74 | 15,18 | - | - | - | - |
PUGLIA | 45 su 45 | 21,00 | 16,21 | - | - | - | - |
SARDEGNA | 38 su 38 | 22,74 | 14,12 | - | - | - | - |
TOSCANA | 20 su 20 | 19,70 | 12,70 | - | - | - | - |
UMBRIA | 8 su 8 | 18,38 | 17,79 | - | - | - | - |
VENETO | 46 su 46 | 19,32 | 13,65 | - | - | - | - |
http://elezioni.interno.gov.it/comunali/votanti/20180610/votantiGI