Elezioni politiche: arrivano i primi dati definitivi al Senato.
Altomolise.net fornisce quelli dei maggiori comuni del Molise altissimo.
Poggio Sannita: centrodestra 172 voti (48,45%), centrosinistra 101 voti (28,45%), M5S 49 voti (13,80%), Monti 24 (6,76), Ingroia 6 (1,69), Costruire Democrazia 3 (0,84). Schede bianche 32, schede nulle 25. Votanti 412 (67,87).
Capracotta: centrodestra 109 (22,15%), centrosinistra 251 (51,01%), M5S 70 (14,22), Monti 48 (9,75%), Ingroia 12 (2,43%), Costruire Democrazia 2 (0,40). Schede bianche 21, schede nulle 15. Votanti 528 (68,92).
Belmonte del Sannio: centrodestra 159 (45,17%), centrosinistra 89 (25,28%), Monti 30 (8,52%), M5S 63 (17,89), Ingroia 10 (2,84%), Costruire Democrazia 1 (0,28). Schede bianche 38, schede nulle 28. Votanti 418 (65,41%).
Carovilli: centrodestra 224 (30,55%), centrosinistra 223 (30,42%), M5S 173 (23,60%), Monti 83 (11,32), Ingroia 25 (3,41%), Costruire Democrazia 5 (0,68%). Schede bianche 53, schede nulle 43. Votanti 829 (73,68%).
Pietrabbondante: centrodestra 219 (54,61), centrosinistra 78 (19,45), M5S 62 (15,46%), Monti 24 (5,98%), Ingroia 9 (2,24%), Costruire Democrazia 9 (2,24%). Liste bianche 37, schede nulle 29. Votanti 467 (70,01%).
Pescopennataro: centrodestra 92 (54,11%), centrosinistra 42 (24,70%), M5S 20 (11,76%), Monti 10 (5,88%), Ingroia 5 (2,94%), Costruire democrazia 1 (0,58%). Schede bianche 6, schede nulle 3. Votanti 179 (72, 17%).
Pescolanciano: centrodestra 166 (38,78%), centrosinistra 130 (30,37%), M5S 74 (17,28%), Monti 43 (10,04), Ingroia 15 (3,50%), Costruire Democrazia 0. Schede bianche 39, schede nulle 20. Votanti 487 (71, 72%).
fonte - http://elezioni.interno.it/senato/scrutini/20130224/S140940020.htm